一筆 發表於 2013-10-23 10:56
2013.10.26(六)農09.22日出06:04日落17:27
《滿潮02:55水位+103》退潮06:35摩西分海~Go~
《乾潮09:31水位 ...
圖片附件: [騎行路徑] 骑行路径.JPG (2013-10-23 18:35:29, 39.56 KB) / 下載次數 2495
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-42-18.png (2013-10-23 18:50:27, 86.62 KB) / 下載次數 2510
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-41-53.png (2013-10-23 18:50:25, 96.51 KB) / 下載次數 2548
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-41-44.png (2013-10-23 18:50:22, 66.22 KB) / 下載次數 2527
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-41-36.png (2013-10-23 18:50:21, 76.79 KB) / 下載次數 2557
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-41-27.png (2013-10-23 18:50:18, 93.47 KB) / 下載次數 2536
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-41-17.png (2013-10-23 18:50:16, 87.73 KB) / 下載次數 2586
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-41-09.png (2013-10-23 18:50:14, 61.48 KB) / 下載次數 2588
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-41-02.png (2013-10-23 18:50:13, 68.32 KB) / 下載次數 2559
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-40-55.png (2013-10-23 18:50:11, 96.32 KB) / 下載次數 2552
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-40-45.png (2013-10-23 18:50:09, 95.51 KB) / 下載次數 2527
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-40-28.png (2013-10-23 18:50:06, 62.81 KB) / 下載次數 2530
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-40-10.png (2013-10-23 18:50:05, 92.48 KB) / 下載次數 2564
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-40-00.png (2013-10-23 18:50:02, 94.49 KB) / 下載次數 2540
圖片附件: Screenshot_2013-10-23-18-39-50.png (2013-10-23 18:50:00, 97.43 KB) / 下載次數 2568
做啥?是您的事、攝影我不懂
,逛逛嗎?時間過的快些。時間記上了,時候到可以的詰,我就來了,我的家也在湖西鄉。
圖片附件: Screenshot_2013-10-25-05-46-18.png (2013-10-25 05:48:28, 68.26 KB) / 下載次數 1967
圖片附件: 20131025_074654-1.jpg (2013-10-25 07:48:51, 219.39 KB) / 下載次數 1925
圖片附件: 0n1a6716.jpg (2013-10-25 22:26:34, 754.29 KB) / 下載次數 1919
圖片附件: 0n1a6685.jpg (2013-10-25 22:41:02, 825.86 KB) / 下載次數 1936
圖片附件: 0n1a6720.jpg (2013-10-25 22:40:57, 927.51 KB) / 下載次數 1952
圖片附件: 0n1a6627.jpg (2013-10-26 03:42:43, 743.94 KB) / 下載次數 1924
一筆 發表於 2013-10-26 12:27
應該會先被東北季風抓住啊
圖片附件: 0n1a7127.jpg (2013-10-26 19:43:49, 864.85 KB) / 下載次數 1919
圖片附件: 0n1a6840.jpg (2013-10-26 19:45:49, 977.95 KB) / 下載次數 1917
圖片附件: 0n1a6808.jpg (2013-10-26 19:53:15, 490.69 KB) / 下載次數 2020
圖片附件: 0N1A7128.jpg (2013-10-28 11:34:37, 223.84 KB) / 下載次數 2063
圖片附件: 0N1A6910.jpg (2013-10-28 18:21:01, 240.89 KB) / 下載次數 2092
圖片附件: 55.jpg (2013-10-28 23:13:25, 279.39 KB) / 下載次數 2233
圖片附件: 13.jpg (2013-10-28 23:15:16, 341.27 KB) / 下載次數 2253
圖片附件: 96.jpg (2013-10-28 23:19:24, 225.85 KB) / 下載次數 2252
圖片附件: 58.jpg (2013-10-28 23:21:29, 422.53 KB) / 下載次數 2254
圖片附件: 127.jpg (2013-10-28 23:26:05, 227.55 KB) / 下載次數 2340
圖片附件: 132.jpg (2013-10-28 23:28:41, 229.71 KB) / 下載次數 2067
圖片附件: 0N1A7066.jpg (2013-10-29 10:33:21, 151.8 KB) / 下載次數 2092
圖片附件: 50.jpg (2013-10-30 08:04:41, 235.8 KB) / 下載次數 2131
一筆 發表於 2013-10-30 16:38
你是用什麼設備拍照的呢?
另外有使用電腦修圖軟體否?
圖片附件: 0N1A6711.jpg (2013-10-31 10:35:38, 215.45 KB) / 下載次數 2116
圖片附件: 0N1A6889.jpg (2013-10-31 12:50:57, 250.08 KB) / 下載次數 2088
圖片附件: 74.jpg (2013-11-1 09:24:50, 281.62 KB) / 下載次數 2065
| 歡迎光臨 沿著菊島旅行-澎湖自助旅行論壇 (http://139.162.79.90/forum/) | Powered by Discuz! X2 |